Configuration
Cadre: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Comfort Geometry, Tapered Headtube, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Matériau du cadre: | aluminium |
Taille des roues: | 28″ |
Couleur: | desert´n´black |
Fourche: | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
Débattement: | 100mm |
Freins: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Jeux de direction: | M/Z: ACROS AZF-1039, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1041, BlockLock 135°, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Potence: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm, EE: CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Cintre: | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
Poignées: | Natural Fit All Terrain |
Selle: | Natural Fit Sequence Comfort |
Tige de selle: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Collier de selle: | CUBE Varioclose, 34.9mm |
Pédalier: | ACID E-Crank, 38T, 175mm (EE: 170mm) |
Dérailleur arrière: | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-Speed |
Manettes: | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus |
Cassette: | Shimano Deore CS-M4100, 11-46T |
Chaîne: | KMC X10 |
Pneus: | Schwalbe G-One Allround, 57-622 |
Moyeu avant: | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Moyeu arrière: | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Jantes: | CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Display: | Bosch Purion |
Batterie: | Bosch PowerTube 625 |
Chargeur: | Bosch 2A |
Moteur: | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
Phare avant: | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Feu arrière: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Pédales: | non incluses |
Autres détails: | garde-boue, béquille, sonette |
Poids total maximum autorisé: | 160 kg -> 135 kg (poids corporel + vélo + équipement) + 25 kg de charge (porte-bagages) |
Poids : | à partir de 24.3 kg |
Reviews
There are no reviews yet.