Caractéristiques principales et points fort du VTT ÉLECTRIQUE FEU VERT E-ROX 80 :
- Taille du cadre : 50 (1m75 à 1m90)
- Moteur roue arrière – couple 43Nm
- Autonomie jusqu’à 80 km*
- Fourche Suspendue réglable absorbant les chocs
- Freins à disque mécaniques
- Pneus crantés
- Ecran LCD multifonctions (gestion de l’assistance, vitesse réelle, distance parcourue, distance totale … ) avec entrée USB pour recharger un appareil
- Transmission : 1 plateau/ 8 vitesses
- Selle Royal mach confortable
- Aide au démarrage en côte : Oui
- Vitesse maximale 25km/h
- Batterie sur le cadre
- Cadre aluminium garantie à vie
- Batterie garantie 2 ans sans limite de cycles
- Temps de charge : maximum 9h
- Charge max : 120kg
- Poids : 20 kg
Caractéristiques techniques
Code EAN | 3284264810491 |
---|---|
Durée de garantie ![]() |
2 |
Catégorie | Vélos |
---|---|
Sous-catégorie | Vélos à assistance électrique |
Usage | VTT |
---|---|
Fonctions du boitier | Affichage du cumul des km, Affichage de l’autonomie, Affichage de la vitesse, Gestion du niveau d’assistance, Gestion de l’option démarrage en côte |
Type | Vélo tout terrain – VTT |
Genre | Mixte |
Couleur | Noir |
Type batterie | Lithium-ion |
Puissance batterie (V/ Ah) | 36V/16A |
Autonomie | Jusqu’à 80 km |
Puissance Moteur | 250 |
Nombre de vitesses | 8 |
Niveaux d’assistance | 5 |
Dimension roues (en pouces) | 27,5″ |
Marque et type pneus | HUTCHINSON PYTHON |
Frein avant | Disque câble |
Frein arrière | Disque câble |
Fourche | Télescopique à ressort |
Type selle | Sport |
Marque de selle | DDK Sport |
Eclairage | Via pile |
Gestion de l’assistance | Ecran LCD Multifonctions |
Aide au demarrage en cote | Oui |
Porte-bagage | Non |
Poids kg (batterie incluse) | 19.99 |
Garantie cadre | à vie |
Garantie batterie | 2 ans |
Emplacement moteur | Moteur sur roue arrière |
Transport | Non pliant |
Reviews
There are no reviews yet.